반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 차트기초
- 간헐적단식
- QYLD
- 장건강
- 마그네슘부족현상
- JEPI
- 주식월세
- 과민성대장
- 건강상식
- 수면루틴
- 금리인하시그널
- 에너지회복
- 건강관리
- 장대양봉
- 지출관리
- 아침루틴
- 소비패턴
- 차트분석
- SCHD
- 생활루틴
- 장해독
- 1퍼라이프
- 절약습관
- 허리스트레칭
- 단기다이어트
- 스트레스관리
- 꿈해석
- 기술적분석
- 다이어트식단
- 월배당ETF
Archives
- Today
- Total
상위 1% 라이프
2024년 연봉별 실수령액: 3000만원~2억까지 본문
반응형

2024년 연봉별 실수령액 알아보기
안녕하세요, 여러분! 1퍼라이프 입니다. 오늘은 2024년 연봉별 실수령액에 대해 자세히 알아볼게요. 연봉을 알면 내가 실제로 받는 금액이 얼마나 되는지, 각종 세금과 공제 항목이 어떻게 되는지 이해하는 데 큰 도움이 되죠.😊
연봉과 실수령액 계산
연봉은 총소득을 의미하지만, 실수령액은 여기에서 각종 세금과 공제 항목을 제외한 실제로 받는 금액을 말해요. 주요 공제 항목으로는 소득세, 건강보험료, 국민연금, 고용보험료 등이 있어요.
2024년 연봉별 실수령액표
2024년 연봉3000만원~4000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 30,000,000 | 285,000 | 87,500 | 112,500 | 20,000 | 505,000 | 1,995,000 | 23,940,000 |
| 31,000,000 | 297,500 | 90,417 | 116,250 | 20,667 | 524,833 | 2,058,500 | 24,702,000 |
| 32,000,000 | 310,000 | 93,333 | 120,000 | 21,333 | 544,667 | 2,122,000 | 25,464,000 |
| 33,000,000 | 322,500 | 96,250 | 123,750 | 22,000 | 564,500 | 2,185,500 | 26,226,000 |
| 34,000,000 | 335,000 | 99,167 | 127,500 | 22,667 | 584,333 | 2,249,000 | 26,988,000 |
| 35,000,000 | 347,500 | 102,083 | 131,250 | 23,333 | 604,167 | 2,312,500 | 27,750,000 |
| 36,000,000 | 360,000 | 105,000 | 135,000 | 24,000 | 624,000 | 2,376,000 | 28,512,000 |
| 37,000,000 | 372,500 | 107,917 | 138,750 | 24,667 | 643,833 | 2,439,500 | 29,274,000 |
| 38,000,000 | 385,000 | 110,833 | 142,500 | 25,333 | 663,667 | 2,503,000 | 30,036,000 |
| 39,000,000 | 397,500 | 113,750 | 146,250 | 26,000 | 683,500 | 2,566,500 | 30,798,000 |
| 40,000,000 | 410,000 | 116,667 | 150,000 | 26,667 | 703,333 | 2,630,000 | 31,560,000 |
2024년 연봉4000만원~5000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 40,000,000 | 410,000 | 116,667 | 150,000 | 26,667 | 703,333 | 2,630,000 | 31,560,000 |
| 41,000,000 | 422,500 | 119,583 | 153,750 | 27,333 | 723,167 | 2,693,500 | 32,322,000 |
| 42,000,000 | 435,000 | 122,500 | 157,500 | 28,000 | 743,000 | 2,757,000 | 33,084,000 |
| 43,000,000 | 447,500 | 125,417 | 161,250 | 28,667 | 762,833 | 2,820,500 | 33,846,000 |
| 44,000,000 | 460,000 | 128,333 | 165,000 | 29,333 | 782,667 | 2,884,000 | 34,608,000 |
| 45,000,000 | 472,500 | 131,250 | 168,750 | 30,000 | 802,500 | 2,947,500 | 35,370,000 |
| 46,000,000 | 485,000 | 134,167 | 172,500 | 30,667 | 822,333 | 3,011,000 | 36,132,000 |
| 47,000,000 | 497,500 | 137,083 | 176,250 | 31,333 | 842,167 | 3,074,500 | 36,894,000 |
| 48,000,000 | 510,000 | 140,000 | 180,000 | 32,000 | 862,000 | 3,138,000 | 37,656,000 |
| 49,000,000 | 522,500 | 142,917 | 183,750 | 32,667 | 881,833 | 3,201,500 | 38,418,000 |
| 50,000,000 | 565,000 | 145,833 | 187,500 | 33,333 | 931,667 | 3,235,000 | 38,820,000 |
2024년 연봉5000만원~6000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 50,000,000 | 565,000 | 145,833 | 187,500 | 33,333 | 931,667 | 3,235,000 | 38,820,000 |
| 51,000,000 | 627,500 | 148,750 | 191,250 | 34,000 | 1,001,500 | 3,248,500 | 38,982,000 |
| 52,000,000 | 640,000 | 151,667 | 195,000 | 34,667 | 1,021,333 | 3,312,000 | 39,744,000 |
| 53,000,000 | 652,500 | 154,583 | 198,750 | 35,333 | 1,041,167 | 3,375,500 | 40,506,000 |
| 54,000,000 | 665,000 | 157,500 | 202,500 | 36,000 | 1,061,000 | 3,439,000 | 41,268,000 |
| 55,000,000 | 677,500 | 160,417 | 206,250 | 36,667 | 1,080,833 | 3,502,500 | 42,030,000 |
| 56,000,000 | 690,000 | 163,333 | 210,000 | 37,333 | 1,100,667 | 3,566,000 | 42,792,000 |
| 57,000,000 | 702,500 | 166,250 | 213,750 | 38,000 | 1,120,500 | 3,629,500 | 43,554,000 |
| 58,000,000 | 715,000 | 169,167 | 217,500 | 38,667 | 1,140,333 | 3,693,000 | 44,316,000 |
| 59,000,000 | 727,500 | 172,083 | 221,250 | 39,333 | 1,160,167 | 3,756,500 | 45,078,000 |
| 60,000,000 | 765,000 | 175,000 | 225,000 | 40,000 | 1,205,000 | 3,795,000 | 45,540,000 |
2024년 연봉6000만원~7000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 60,000,000 | 765,000 | 175,000 | 225,000 | 40,000 | 1,205,000 | 3,795,000 | 45,540,000 |
| 61,000,000 | 777,500 | 177,917 | 228,750 | 40,667 | 1,224,833 | 3,858,500 | 46,302,000 |
| 62,000,000 | 790,000 | 180,833 | 232,500 | 41,333 | 1,244,667 | 3,922,000 | 47,064,000 |
| 63,000,000 | 802,500 | 183,750 | 236,250 | 42,000 | 1,264,500 | 3,985,500 | 47,826,000 |
| 64,000,000 | 815,000 | 186,667 | 240,000 | 42,667 | 1,284,333 | 4,049,000 | 48,588,000 |
| 65,000,000 | 827,500 | 189,583 | 243,750 | 43,333 | 1,304,167 | 4,112,500 | 49,350,000 |
| 66,000,000 | 840,000 | 192,500 | 247,500 | 44,000 | 1,324,000 | 4,176,000 | 50,112,000 |
| 67,000,000 | 852,500 | 195,417 | 251,250 | 44,667 | 1,343,833 | 4,239,500 | 50,874,000 |
| 68,000,000 | 865,000 | 198,333 | 255,000 | 45,333 | 1,363,667 | 4,303,000 | 51,636,000 |
| 69,000,000 | 877,500 | 201,250 | 258,750 | 46,000 | 1,383,500 | 4,366,500 | 52,398,000 |
| 70,000,000 | 965,000 | 204,167 | 262,500 | 46,667 | 1,478,333 | 4,521,667 | 54,260,000 |
2024년 연봉7000만원~8000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 70,000,000 | 965,000 | 204,167 | 262,500 | 46,667 | 1,478,333 | 4,521,667 | 54,260,000 |
| 71,000,000 | 1,002,500 | 207,083 | 266,250 | 47,333 | 1,523,167 | 4,576,833 | 54,922,000 |
| 72,000,000 | 1,040,000 | 210,000 | 270,000 | 48,000 | 1,568,000 | 4,632,000 | 55,584,000 |
| 73,000,000 | 1,077,500 | 212,917 | 273,750 | 48,667 | 1,612,833 | 4,687,167 | 56,246,000 |
| 74,000,000 | 1,115,000 | 215,833 | 277,500 | 49,333 | 1,657,667 | 4,742,333 | 56,908,000 |
| 75,000,000 | 1,152,500 | 218,750 | 281,250 | 50,000 | 1,702,500 | 4,797,500 | 57,570,000 |
| 76,000,000 | 1,190,000 | 221,667 | 285,000 | 50,667 | 1,747,333 | 4,852,667 | 58,232,000 |
| 77,000,000 | 1,227,500 | 224,583 | 288,750 | 51,333 | 1,792,167 | 4,907,833 | 58,894,000 |
| 78,000,000 | 1,265,000 | 227,500 | 292,500 | 52,000 | 1,837,000 | 4,963,000 | 59,556,000 |
| 79,000,000 | 1,302,500 | 230,417 | 296,250 | 52,667 | 1,881,833 | 5,018,167 | 60,218,000 |
| 80,000,000 | 1,348,333 | 233,333 | 300,000 | 53,333 | 1,935,000 | 5,063,333 | 60,760,000 |
2024년 연봉8000만원~9000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 80,000,000 | 1,348,333 | 233,333 | 300,000 | 53,333 | 1,935,000 | 5,063,333 | 60,760,000 |
| 81,000,000 | 1,352,500 | 236,250 | 303,750 | 54,000 | 1,946,667 | 5,153,333 | 61,700,000 |
| 82,000,000 | 1,390,000 | 239,167 | 307,500 | 54,667 | 1,991,333 | 5,208,667 | 62,504,000 |
| 83,000,000 | 1,427,500 | 242,083 | 311,250 | 55,333 | 2,036,167 | 5,263,833 | 63,166,000 |
| 84,000,000 | 1,465,000 | 245,000 | 315,000 | 56,000 | 2,081,000 | 5,319,000 | 63,828,000 |
| 85,000,000 | 1,502,500 | 247,917 | 318,750 | 56,667 | 2,125,833 | 5,374,167 | 64,490,000 |
| 86,000,000 | 1,540,000 | 250,833 | 322,500 | 57,333 | 2,170,667 | 5,429,333 | 65,152,000 |
| 87,000,000 | 1,577,500 | 253,750 | 326,250 | 58,000 | 2,215,500 | 5,484,500 | 65,814,000 |
| 88,000,000 | 1,615,000 | 256,667 | 330,000 | 58,667 | 2,260,334 | 5,539,666 | 66,476,000 |
| 89,000,000 | 1,652,500 | 259,583 | 333,750 | 59,333 | 2,305,167 | 5,594,833 | 67,138,000 |
| 90,000,000 | 1,690,000 | 262,500 | 337,500 | 60,000 | 2,350,000 | 5,650,000 | 67,800,000 |
2024년 연봉9000만원~1억 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 90,000,000 | 1,690,000 | 262,500 | 337,500 | 60,000 | 2,350,000 | 5,650,000 | 67,800,000 |
| 91,000,000 | 1,727,500 | 265,417 | 341,250 | 60,667 | 2,394,834 | 5,705,166 | 68,462,000 |
| 92,000,000 | 1,765,000 | 268,333 | 345,000 | 61,333 | 2,439,666 | 5,760,334 | 69,124,000 |
| 93,000,000 | 1,802,500 | 271,250 | 348,750 | 62,000 | 2,484,500 | 5,815,500 | 69,786,000 |
| 94,000,000 | 1,840,000 | 274,167 | 352,500 | 62,667 | 2,529,334 | 5,870,666 | 70,448,000 |
| 95,000,000 | 1,877,500 | 277,083 | 356,250 | 63,333 | 2,574,166 | 5,925,834 | 71,110,000 |
| 96,000,000 | 1,915,000 | 280,000 | 360,000 | 64,000 | 2,619,000 | 5,981,000 | 71,772,000 |
| 97,000,000 | 1,952,500 | 282,917 | 363,750 | 64,667 | 2,663,834 | 6,036,166 | 72,434,000 |
| 98,000,000 | 1,990,000 | 285,833 | 367,500 | 65,333 | 2,708,666 | 6,091,334 | 73,096,000 |
| 99,000,000 | 2,027,500 | 288,750 | 371,250 | 66,000 | 2,753,500 | 6,146,500 | 73,758,000 |
| 100,000,000 | 2,065,000 | 291,667 | 375,000 | 66,667 | 2,798,334 | 6,201,666 | 74,420,000 |
2024년 연봉1억~1억1000만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 100,000,000 | 2,065,000 | 291,667 | 375,000 | 66,667 | 2,798,334 | 6,201,666 | 74,420,000 |
| 101,000,000 | 2,105,833 | 295,000 | 378,750 | 67,333 | 2,846,916 | 6,288,084 | 75,456,000 |
| 102,000,000 | 2,146,667 | 298,333 | 382,500 | 68,000 | 2,895,500 | 6,374,500 | 76,494,000 |
| 103,000,000 | 2,187,500 | 301,667 | 386,250 | 68,667 | 2,944,084 | 6,460,916 | 77,531,000 |
| 104,000,000 | 2,228,333 | 305,000 | 390,000 | 69,333 | 2,992,666 | 6,547,334 | 78,568,000 |
| 105,000,000 | 2,269,167 | 308,333 | 393,750 | 70,000 | 3,041,250 | 6,633,750 | 79,605,000 |
| 106,000,000 | 2,310,000 | 311,667 | 397,500 | 70,667 | 3,089,834 | 6,720,166 | 80,642,000 |
| 107,000,000 | 2,350,833 | 315,000 | 401,250 | 71,333 | 3,138,416 | 6,806,584 | 81,679,000 |
| 108,000,000 | 2,391,667 | 318,333 | 405,000 | 72,000 | 3,187,000 | 6,893,000 | 82,716,000 |
| 109,000,000 | 2,432,500 | 321,667 | 408,750 | 72,667 | 3,235,584 | 6,979,416 | 83,753,000 |
| 110,000,000 | 2,473,333 | 325,000 | 412,500 | 73,333 | 3,284,166 | 7,065,834 | 84,790,000 |
2024년 1억1천만원~1억2천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 110,000,000 | 2,473,333 | 325,000 | 412,500 | 73,333 | 3,284,166 | 7,065,834 | 84,790,000 |
| 111,000,000 | 2,514,167 | 328,333 | 416,250 | 74,000 | 3,332,750 | 7,152,250 | 85,827,000 |
| 112,000,000 | 2,555,000 | 331,667 | 420,000 | 74,667 | 3,381,334 | 7,238,666 | 86,864,000 |
| 113,000,000 | 2,595,833 | 335,000 | 423,750 | 75,333 | 3,429,916 | 7,325,084 | 87,901,000 |
| 114,000,000 | 2,636,667 | 338,333 | 427,500 | 76,000 | 3,478,500 | 7,411,500 | 88,938,000 |
| 115,000,000 | 2,677,500 | 341,667 | 431,250 | 76,667 | 3,527,084 | 7,497,916 | 89,975,000 |
| 116,000,000 | 2,718,333 | 345,000 | 435,000 | 77,333 | 3,575,666 | 7,584,334 | 91,012,000 |
| 117,000,000 | 2,759,167 | 348,333 | 438,750 | 78,000 | 3,624,250 | 7,670,750 | 92,049,000 |
| 118,000,000 | 2,800,000 | 351,667 | 442,500 | 78,667 | 3,672,834 | 7,757,166 | 93,086,000 |
| 119,000,000 | 2,840,833 | 355,000 | 446,250 | 79,333 | 3,721,416 | 7,843,584 | 94,123,000 |
| 120,000,000 | 2,881,667 | 358,333 | 450,000 | 80,000 | 3,770,000 | 7,930,000 | 95,160,000 |
2024년 1억2천만원~1억3천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 120,000,000 | 2,881,667 | 358,333 | 450,000 | 80,000 | 3,770,000 | 7,930,000 | 95,160,000 |
| 121,000,000 | 2,923,333 | 361,667 | 453,750 | 80,667 | 3,819,417 | 8,015,583 | 96,187,000 |
| 122,000,000 | 2,965,000 | 365,000 | 457,500 | 81,333 | 3,868,833 | 8,101,167 | 97,214,000 |
| 123,000,000 | 3,006,667 | 368,333 | 461,250 | 82,000 | 3,918,250 | 8,186,750 | 98,241,000 |
| 124,000,000 | 3,048,333 | 371,667 | 465,000 | 82,667 | 3,967,667 | 8,272,333 | 99,268,000 |
| 125,000,000 | 3,090,000 | 375,000 | 468,750 | 83,333 | 4,017,083 | 8,357,917 | 100,295,000 |
| 126,000,000 | 3,131,667 | 378,333 | 472,500 | 84,000 | 4,066,500 | 8,443,500 | 101,322,000 |
| 127,000,000 | 3,173,333 | 381,667 | 476,250 | 84,667 | 4,115,917 | 8,529,083 | 102,349,000 |
| 128,000,000 | 3,215,000 | 385,000 | 480,000 | 85,333 | 4,165,333 | 8,614,667 | 103,376,000 |
| 129,000,000 | 3,256,667 | 388,333 | 483,750 | 86,000 | 4,214,750 | 8,700,250 | 104,403,000 |
| 130,000,000 | 3,298,333 | 391,667 | 487,500 | 86,667 | 4,264,167 | 8,785,833 | 105,430,000 |
2024년 1억3천만원~1억4천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 130,000,000 | 3,298,333 | 391,667 | 487,500 | 86,667 | 4,264,167 | 8,785,833 | 105,430,000 |
| 131,000,000 | 3,340,000 | 395,000 | 491,250 | 87,333 | 4,313,583 | 8,871,417 | 106,457,000 |
| 132,000,000 | 3,381,667 | 398,333 | 495,000 | 88,000 | 4,363,000 | 8,957,000 | 107,484,000 |
| 133,000,000 | 3,423,333 | 401,667 | 498,750 | 88,667 | 4,412,417 | 9,042,583 | 108,511,000 |
| 134,000,000 | 3,465,000 | 405,000 | 502,500 | 89,333 | 4,461,833 | 9,128,167 | 109,538,000 |
| 135,000,000 | 3,506,667 | 408,333 | 506,250 | 90,000 | 4,511,250 | 9,213,750 | 110,565,000 |
| 136,000,000 | 3,548,333 | 411,667 | 510,000 | 90,667 | 4,560,667 | 9,299,333 | 111,592,000 |
| 137,000,000 | 3,590,000 | 415,000 | 513,750 | 91,333 | 4,610,083 | 9,384,917 | 112,619,000 |
| 138,000,000 | 3,631,667 | 418,333 | 517,500 | 92,000 | 4,659,500 | 9,470,500 | 113,646,000 |
| 139,000,000 | 3,673,333 | 421,667 | 521,250 | 92,667 | 4,708,917 | 9,556,083 | 114,673,000 |
| 140,000,000 | 3,715,000 | 425,000 | 525,000 | 93,333 | 4,758,333 | 9,641,667 | 115,700,000 |
2024년 1억4천만원~1억5천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 140,000,000 | 3,715,000 | 425,000 | 525,000 | 93,333 | 4,758,333 | 9,641,667 | 115,700,000 |
| 141,000,000 | 3,756,667 | 428,333 | 528,750 | 94,000 | 4,807,750 | 9,727,250 | 116,727,000 |
| 142,000,000 | 3,798,333 | 431,667 | 532,500 | 94,667 | 4,857,167 | 9,812,833 | 117,754,000 |
| 143,000,000 | 3,840,000 | 435,000 | 536,250 | 95,333 | 4,906,583 | 9,898,417 | 118,781,000 |
| 144,000,000 | 3,881,667 | 438,333 | 540,000 | 96,000 | 4,956,000 | 9,984,000 | 119,808,000 |
| 145,000,000 | 3,923,333 | 441,667 | 543,750 | 96,667 | 5,005,417 | 10,069,583 | 120,835,000 |
| 146,000,000 | 3,965,000 | 445,000 | 547,500 | 97,333 | 5,054,833 | 10,155,167 | 121,862,000 |
| 147,000,000 | 4,006,667 | 448,333 | 551,250 | 98,000 | 5,104,250 | 10,240,750 | 122,889,000 |
| 148,000,000 | 4,048,333 | 451,667 | 555,000 | 98,667 | 5,153,667 | 10,326,333 | 123,916,000 |
| 149,000,000 | 4,090,000 | 455,000 | 558,750 | 99,333 | 5,203,083 | 10,411,917 | 124,943,000 |
| 150,000,000 | 4,131,667 | 458,333 | 562,500 | 100,000 | 5,252,500 | 10,497,500 | 125,970,000 |
2024년 1억5천만원~1억6천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 150,000,000 | 4,131,667 | 458,333 | 562,500 | 100,000 | 5,252,500 | 10,497,500 | 125,970,000 |
| 151,000,000 | 4,173,333 | 461,667 | 566,250 | 100,667 | 5,301,917 | 10,583,083 | 126,997,000 |
| 152,000,000 | 4,215,000 | 465,000 | 570,000 | 101,333 | 5,351,333 | 10,668,667 | 128,024,000 |
| 153,000,000 | 4,256,667 | 468,333 | 573,750 | 102,000 | 5,400,750 | 10,754,250 | 129,051,000 |
| 154,000,000 | 4,298,333 | 471,667 | 577,500 | 102,667 | 5,450,167 | 10,839,833 | 130,078,000 |
| 155,000,000 | 4,340,000 | 475,000 | 581,250 | 103,333 | 5,499,583 | 10,925,417 | 131,105,000 |
| 156,000,000 | 4,381,667 | 478,333 | 585,000 | 104,000 | 5,549,000 | 11,011,000 | 132,132,000 |
| 157,000,000 | 4,423,333 | 481,667 | 588,750 | 104,667 | 5,598,417 | 11,096,583 | 133,159,000 |
| 158,000,000 | 4,465,000 | 485,000 | 592,500 | 105,333 | 5,647,833 | 11,182,167 | 134,186,000 |
| 159,000,000 | 4,506,667 | 488,333 | 596,250 | 106,000 | 5,697,250 | 11,267,750 | 135,213,000 |
| 160,000,000 | 4,548,333 | 491,667 | 600,000 | 106,667 | 5,746,667 | 11,353,333 | 136,240,000 |
2024년 1억6천만원~1억7천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 160,000,000 | 4,548,333 | 491,667 | 600,000 | 106,667 | 5,746,667 | 11,353,333 | 136,240,000 |
| 161,000,000 | 4,590,000 | 495,000 | 603,750 | 107,333 | 5,796,083 | 11,438,917 | 137,267,000 |
| 162,000,000 | 4,631,667 | 498,333 | 607,500 | 108,000 | 5,845,500 | 11,524,500 | 138,294,000 |
| 163,000,000 | 4,673,333 | 501,667 | 611,250 | 108,667 | 5,894,917 | 11,610,083 | 139,321,000 |
| 164,000,000 | 4,715,000 | 505,000 | 615,000 | 109,333 | 5,944,333 | 11,695,667 | 140,348,000 |
| 165,000,000 | 4,756,667 | 508,333 | 618,750 | 110,000 | 5,993,750 | 11,781,250 | 141,375,000 |
| 166,000,000 | 4,798,333 | 511,667 | 622,500 | 110,667 | 6,043,167 | 11,866,833 | 142,402,000 |
| 167,000,000 | 4,840,000 | 515,000 | 626,250 | 111,333 | 6,092,583 | 11,952,417 | 143,429,000 |
| 168,000,000 | 4,881,667 | 518,333 | 630,000 | 112,000 | 6,142,000 | 12,038,000 | 144,456,000 |
| 169,000,000 | 4,923,333 | 521,667 | 633,750 | 112,667 | 6,191,417 | 12,123,583 | 145,483,000 |
| 170,000,000 | 4,965,000 | 525,000 | 637,500 | 113,333 | 6,240,833 | 12,209,167 | 146,510,000 |
2024년 연봉1억7천만원~1억8천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 170,000,000 | 4,965,000 | 525,000 | 637,500 | 113,333 | 6,240,833 | 12,209,167 | 146,510,000 |
| 171,000,000 | 5,006,667 | 528,333 | 641,250 | 114,000 | 6,290,250 | 12,294,750 | 147,537,000 |
| 172,000,000 | 5,048,333 | 531,667 | 645,000 | 114,667 | 6,339,667 | 12,380,333 | 148,564,000 |
| 173,000,000 | 5,090,000 | 535,000 | 648,750 | 115,333 | 6,389,083 | 12,465,917 | 149,591,000 |
| 174,000,000 | 5,131,667 | 538,333 | 652,500 | 116,000 | 6,438,500 | 12,551,500 | 150,618,000 |
| 175,000,000 | 5,173,333 | 541,667 | 656,250 | 116,667 | 6,487,917 | 12,637,083 | 151,645,000 |
| 176,000,000 | 5,215,000 | 545,000 | 660,000 | 117,333 | 6,537,333 | 12,722,667 | 152,672,000 |
| 177,000,000 | 5,256,667 | 548,333 | 663,750 | 118,000 | 6,586,750 | 12,808,250 | 153,699,000 |
| 178,000,000 | 5,298,333 | 551,667 | 667,500 | 118,667 | 6,636,167 | 12,893,833 | 154,726,000 |
| 179,000,000 | 5,340,000 | 555,000 | 671,250 | 119,333 | 6,685,583 | 12,979,417 | 155,753,000 |
| 180,000,000 | 5,381,667 | 558,333 | 675,000 | 120,000 | 6,735,000 | 13,065,000 | 156,780,000 |
2024년 연봉1억8천만원~1억9천만원 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 180,000,000 | 5,381,667 | 558,333 | 675,000 | 120,000 | 6,735,000 | 13,065,000 | 156,780,000 |
| 181,000,000 | 5,423,333 | 561,667 | 678,750 | 120,667 | 6,784,417 | 13,150,583 | 157,807,000 |
| 182,000,000 | 5,465,000 | 565,000 | 682,500 | 121,333 | 6,833,833 | 13,236,167 | 158,834,000 |
| 183,000,000 | 5,506,667 | 568,333 | 686,250 | 122,000 | 6,883,250 | 13,321,750 | 159,861,000 |
| 184,000,000 | 5,548,333 | 571,667 | 690,000 | 122,667 | 6,932,667 | 13,407,333 | 160,888,000 |
| 185,000,000 | 5,590,000 | 575,000 | 693,750 | 123,333 | 6,982,083 | 13,492,917 | 161,915,000 |
| 186,000,000 | 5,631,667 | 578,333 | 697,500 | 124,000 | 7,031,500 | 13,578,500 | 162,942,000 |
| 187,000,000 | 5,673,333 | 581,667 | 701,250 | 124,667 | 7,080,917 | 13,664,083 | 163,969,000 |
| 188,000,000 | 5,715,000 | 585,000 | 705,000 | 125,333 | 7,130,333 | 13,749,667 | 164,996,000 |
| 189,000,000 | 5,756,667 | 588,333 | 708,750 | 126,000 | 7,179,750 | 13,835,250 | 166,023,000 |
| 190,000,000 | 5,798,333 | 591,667 | 712,500 | 126,667 | 7,229,167 | 13,920,833 | 167,050,000 |
2024년 연봉1억9천만원~2억 실수령액표
| 연봉기준 | 건강보험료 | 소득세 | 국민연금 | 고용보험료 | 월총공제액 | 월별 실수령액 | 연간 실수령액 |
| 190,000,000 | 5,798,333 | 591,667 | 712,500 | 126,667 | 7,229,167 | 13,920,833 | 167,050,000 |
| 191,000,000 | 5,840,000 | 595,000 | 716,250 | 127,333 | 7,278,583 | 14,006,417 | 168,077,000 |
| 192,000,000 | 5,881,667 | 598,333 | 720,000 | 128,000 | 7,328,000 | 14,092,000 | 169,104,000 |
| 193,000,000 | 5,923,333 | 601,667 | 723,750 | 128,667 | 7,377,417 | 14,177,583 | 170,131,000 |
| 194,000,000 | 5,965,000 | 605,000 | 727,500 | 129,333 | 7,426,833 | 14,263,167 | 171,158,000 |
| 195,000,000 | 6,006,667 | 608,333 | 731,250 | 130,000 | 7,476,250 | 14,348,750 | 172,185,000 |
| 196,000,000 | 6,048,333 | 611,667 | 735,000 | 130,667 | 7,525,667 | 14,434,333 | 173,212,000 |
| 197,000,000 | 6,090,000 | 615,000 | 738,750 | 131,333 | 7,575,083 | 14,519,917 | 174,239,000 |
| 198,000,000 | 6,131,667 | 618,333 | 742,500 | 132,000 | 7,624,500 | 14,605,500 | 175,266,000 |
| 199,000,000 | 6,173,333 | 621,667 | 746,250 | 132,667 | 7,673,917 | 14,691,083 | 176,293,000 |
| 200,000,000 | 6,215,000 | 625,000 | 750,000 | 133,333 | 7,723,333 | 14,776,667 | 177,320,000 |
세금과 공제 항목 설명
- 소득세: 연봉 구간별로 차등 적용되는 세금이에요.
- 건강보험료: 건강보험료는 총 급여의 일정 비율로 책정돼요.
- 국민연금: 국민연금은 연봉의 일정 비율로 책정돼요.
- 고용보험료: 고용보험료는 총 급여의 일정 비율로 책정돼요.
연봉별 실수령액 계산 예시
연봉 30,000,000원
- 소득세: 3,420,000원
- 건강보험료: 1,050,000원
- 국민연금: 1,350,000원
- 고용보험료: 240,000원
- 총 공제액: 6,060,000원
- 실수령액: 23,940,000원
연봉 50,000,000원
- 소득세: 6,780,000원
- 건강보험료: 1,750,000원
- 국민연금: 2,250,000원
- 고용보험료: 400,000원
- 총 공제액: 11,180,000원
- 실수령액: 38,820,000원
